
Eskilstuna 14.11. – Toto85: pelikannatuksen viisi nousijaa ja laskijaa
Totomaatti vertaili 14.11.2026 pelikannatuksen muutoksia kahden mittaushetken välillä (noin klo 11.25 ja 13.00). Alla viisi eniten noussutta ja viisi eniten laskenutta hevosta. Muutokset ovat prosenttiyksikköjä. Hevoset on merkitty lähtö- ja kilpailunumeroilla.
Viisi suurinta nousijaa
| Hevonen | Jakauma klo noin 11.25 | Jakauma klo noin 13.00 | Muutos |
|---|---|---|---|
| T85-6, nro 10 Hankypanky Readler | 19,04 % | 21,38 % | +2,34 %-yks. |
| T85-4, nro 4 Reidar di Quattro | 38,66 % | 40,86 % | +2,20 %-yks. |
| T85-2, nro 4 Chamberi | 64,04 % | 65,56 % | +1,52 %-yks. |
| T85-3, nro 11 Sven Kuce | 11,42 % | 12,42 % | +1,00 %-yks. |
| T85-7, nro 1 Com Best | 15,43 % | 16,22 % | +0,79 %-yks. |
Viisi suurinta laskijaa
| Hevonen | Jakauma klo noin 11.25 | Jakauma klo noin 13.00 | Muutos |
|---|---|---|---|
| T85-4, nro 3 Rob Roy Boko | 27,18 % | 25,58 % | −1,60 %-yks. |
| T85-3, nro 4 Zarex | 42,63 % | 41,44 % | −1,19 %-yks. |
| T85-8, nro 10 Global Federation | 3,59 % | 2,55 % | −1,04 %-yks. |
| T85-1, nro 1 Nightdance | 33,74 % | 32,79 % | −0,95 %-yks. |
| T85-6, nro 11 Prince Harry | 31,30 % | 30,65 % | −0,65 %-yks. |
Pelijakaumat on poimittu kahdesta Veikkauksen aineiston mittaushetkestä.



