
Gävle 9.11. – Toto64: pelikannatuksen viisi nousijaa ja laskijaa
Seuraa myös loppujakaumaa! Vertaa näitä kahta mittaushetkeä peliajan päättyessä toteutuneeseen jakaumaan. Näet, jatkuiko hevosen kannatuksen nousu tai lasku aivan viime metreille vai kääntyikö suunta.
Totomaatti vertaili 9.11.2026 pelikannatuksen muutoksia kahden mittaushetken välillä. Alla viisi eniten noussutta ja viisi eniten laskenutta hevosta. Muutokset ovat prosenttiyksikköjä.
Viisi suurinta nousijaa
| Hevonen | Jakauma klo noin 17.30 Vaihto 124 460,49 € | Jakauma klo noin 18.45 Vaihto 184 614,39 € | Muutos |
|---|---|---|---|
| Lähtö 5, nro 4 Felicia Hall | 7,42 % | 9,24 % | +1,82 %-yks. |
| Lähtö 9, nro 1 Vejmo Kungen | 21,91 % | 23,28 % | +1,37 %-yks. |
| Lähtö 8, nro 1 You to Gangster | 26,78 % | 28,03 % | +1,25 %-yks. |
| Lähtö 5, nro 3 Choupette | 17,27 % | 18,28 % | +1,01 %-yks. |
| Lähtö 4, nro 7 Mayson | 10,27 % | 10,97 % | +0,70 %-yks. |
Viisi suurinta laskijaa
| Hevonen | Jakauma klo noin 17.30 Vaihto 124 460,49 € | Jakauma klo noin 18.45 Vaihto 184 614,39 € | Muutos |
|---|---|---|---|
| Lähtö 4, nro 5 Harley D. | 36,26 % | 33,76 % | −2,50 %-yks. |
| Lähtö 5, nro 6 Grasshopper R.L. | 26,89 % | 25,15 % | −1,74 %-yks. |
| Lähtö 6, nro 5 Bravo Daydream | 41,44 % | 39,89 % | −1,55 %-yks. |
| Lähtö 9, nro 5 Gargamel | 34,83 % | 33,52 % | −1,31 %-yks. |
| Lähtö 8, nro 8 Monsieur Chocolat | 60,96 % | 59,66 % | −1,30 %-yks. |
Jakaumat päivitetty 9.11.2026 klo noin 17.30 ja noin 18.45. Vaihto on kyseisen pelikierroksen euromääräinen myynti jakaumahetkellä. Hevoset on merkitty lähtönumerolla ja kilpailunumerolla.



