
Lahti 9.11. – EuroToto4: pelikannatuksen viisi nousijaa ja laskijaa
Seuraa myös loppujakaumaa! Vertaa näitä kahta mittaushetkeä peliajan päättyessä toteutuneeseen jakaumaan. Näet, jatkuiko hevosen kannatuksen nousu tai lasku aivan viime metreille vai kääntyikö suunta.
Totomaatti vertaili 9.11.2026 pelikannatuksen muutoksia kahden mittaushetken välillä. Alla viisi eniten noussutta ja viisi eniten laskenutta hevosta. Muutokset ovat prosenttiyksikköjä.
Viisi suurinta nousijaa
| Hevonen | Jakauma klo noin 17.30 Vaihto 28 243,04 € | Jakauma klo noin 18.45 Vaihto 39 468,60 € | Muutos |
|---|---|---|---|
| Lähtö 5, nro 4 | 7,04 % | 8,14 % | +1,10 %-yks. |
| Lähtö 6, nro 6 | 6,07 % | 6,84 % | +0,77 %-yks. |
| Lähtö 8, nro 3 | 12,63 % | 13,34 % | +0,71 %-yks. |
| Lähtö 7, nro 2 | 11,34 % | 12,05 % | +0,71 %-yks. |
| Lähtö 7, nro 8 | 7,42 % | 8,01 % | +0,59 %-yks. |
Viisi suurinta laskijaa
| Hevonen | Jakauma klo noin 17.30 Vaihto 28 243,04 € | Jakauma klo noin 18.45 Vaihto 39 468,60 € | Muutos |
|---|---|---|---|
| Lähtö 7, nro 9 | 55,95 % | 54,11 % | −1,84 %-yks. |
| Lähtö 5, nro 9 | 80,33 % | 78,77 % | −1,56 %-yks. |
| Lähtö 8, nro 7 | 12,97 % | 12,21 % | −0,76 %-yks. |
| Lähtö 6, nro 2 | 28,55 % | 27,81 % | −0,74 %-yks. |
| Lähtö 8, nro 2 | 27,19 % | 26,73 % | −0,46 %-yks. |
Jakaumat päivitetty 9.11.2026 klo noin 17.30 ja noin 18.45. Vaihto on kyseisen pelikierroksen euromääräinen myynti jakaumahetkellä. Hevoset on merkitty lähtönumerolla ja kilpailunumerolla.



