14.11.2026 · MEILTÄ JA MUUALTA

Turku 14.11. – Toto75: pelikannatuksen viisi nousijaa ja laskijaa

Totomaatti vertaili 14.11.2026 pelikannatuksen muutoksia kahden mittaushetken välillä (noin klo 11.25 ja 13.00). Alla viisi eniten noussutta ja viisi eniten laskenutta hevosta. Muutokset ovat prosenttiyksikköjä. Hevoset on merkitty lähtö- ja kilpailunumeroilla.

Viisi suurinta nousijaa

HevonenJakauma klo noin 11.25Jakauma klo noin 13.00Muutos
Lähtö 5 (T75-2), nro 1 Need’em71,79 %73,61 %+1,82 %-yks.
Lähtö 7 (T75-4), nro 3 Coriolanus Frido37,59 %39,09 %+1,50 %-yks.
Lähtö 10 (T75-7), nro 5 Like My Dream8,37 %9,45 %+1,08 %-yks.
Lähtö 10 (T75-7), nro 10 EL Narnia2,07 %3,00 %+0,93 %-yks.
Lähtö 4 (T75-1), nro 4 Yevida Point16,09 %16,86 %+0,77 %-yks.

Viisi suurinta laskijaa

HevonenJakauma klo noin 11.25Jakauma klo noin 13.00Muutos
Lähtö 10 (T75-7), nro 2 Lykke Li Hoss63,57 %60,65 %−2,92 %-yks.
Lähtö 5 (T75-2), nro 9 Fly By Me22,05 %20,32 %−1,73 %-yks.
Lähtö 6 (T75-3), nro 11 Taarin Toivo22,68 %21,63 %−1,05 %-yks.
Lähtö 8 (T75-5), nro 8 Bonzai Swamp14,26 %13,48 %−0,78 %-yks.
Lähtö 6 (T75-3), nro 5 Aatoksen Toivo13,43 %12,70 %−0,73 %-yks.

Pelijakaumat on poimittu kahdesta Veikkauksen aineiston mittaushetkestä.


TAKAISIN