21.11.2026 · MEILTÄ JA MUUALTA

Vermo Toto75 21.11. – pelikannatuksen nousijat ja laskijat

Vermon Toto75-pelikannatuksen nousijat ja laskijat kahden mittaushetken välillä. Kymmenen suurinta absoluuttista ja suhteellista nousijaa sekä pelillisesti merkittävimmät laskijat.
Pelikannatuksen nousijat ja laskijat

Vermon lauantain Toto75-kierroksen pelikannatukset elivät aamupäivän aikana. Totomaatti vertasi Veikkauksen pelijakaumia kahdella mittaushetkellä. Tässä kymmenen suurinta nousijaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti – ja pelillisesti merkittävimmät laskijat.

Mittaukset: 21.11.2026 klo 10.01.09 (vaihto 29 760,61 €) ja klo 11.52.11 (vaihto 56 434,34 €). Muutokset ovat prosenttiyksikköjä, ellei toisin mainita.

Nousijat

10 suurinta absoluuttista nousijaa

Kohde / hevonenEnnenNytMuutos %-yks.
T75-6 / 7 JOE JUNEAU ZET65,94 %68,36 %+2,42
T75-7 / 3 ENDURANCE BOY13,24 %15,60 %+2,36
T75-1 / 7 STONECAPES YAGUAR15,07 %15,87 %+0,80
T75-4 / 12 OON LEIDI9,87 %10,66 %+0,79
T75-3 / 5 JONAS HALBAK2,36 %3,13 %+0,77
T75-1 / 1 STONECAPES YAM16,96 %17,57 %+0,61
T75-5 / 3 ULJAS SUOMALAINEN13,22 %13,80 %+0,58
T75-1 / 2 BONZAI SWAMP13,39 %13,96 %+0,57
T75-3 / 3 MINT MATCH10,90 %11,38 %+0,48
T75-3 / 11 GIANLUCA4,10 %4,57 %+0,47

10 suurinta suhteellista nousijaa

Kohde / hevonenEnnenNytMuutos %-yks.Suhteellinen muutos
T75-2 / 10 SULOVILÉN0,13 %0,26 %+0,13+100,0 %
T75-4 / 16 RONALD TUMPPI0,36 %0,59 %+0,23+63,9 %
T75-1 / 8 LOVE LEE HOOK0,90 %1,34 %+0,44+48,9 %
T75-4 / 1 ARIANNAS0,19 %0,27 %+0,08+42,1 %
T75-2 / 7 VASSITA0,26 %0,35 %+0,09+34,6 %
T75-3 / 5 JONAS HALBAK2,36 %3,13 %+0,77+32,6 %
T75-7 / 11 KYLE WEB0,26 %0,34 %+0,08+30,8 %
T75-5 / 1 ELAN0,86 %1,12 %+0,26+30,2 %
T75-7 / 1 CHEEKY SHADE0,39 %0,49 %+0,10+25,6 %
T75-7 / 8 GOELAND D’HAUFOR0,78 %0,98 %+0,20+25,6 %

Laskijat

Laskijoista on jätetty pois alle kahden prosentin loppukannatuksen hevoset. Rajauksen jälkeen vertailussa on yhdeksän hevosta, joten listoja ei täydennetä pelillisesti vähämerkityksisillä tapauksilla.

Suurimmat absoluuttiset laskijat (9)

Kohde / hevonenEnnenNytMuutos %-yks.
T75-7 / 4 KNIGHT JOURNEY45,94 %42,80 %−3,14
T75-3 / 2 WHERE’S THE PARTY37,40 %35,08 %−2,32
T75-1 / 5 MAGIC LOVE24,79 %23,19 %−1,60
T75-6 / 6 OAKBUSH18,97 %18,11 %−0,86
T75-5 / 9 TANGEN OVE8,69 %7,85 %−0,84
T75-2 / 6 SELIM25,90 %25,23 %−0,67
T75-2 / 3 SUURMIES23,56 %22,94 %−0,62
T75-4 / 7 PYRKIMYS65,86 %65,27 %−0,59
T75-4 / 4 COSTNER6,21 %5,79 %−0,42

Suurimmat suhteelliset laskijat (9)

Kohde / hevonenEnnenNytMuutos %-yks.Suhteellinen muutos
T75-5 / 9 TANGEN OVE8,69 %7,85 %−0,84-9,7 %
T75-7 / 4 KNIGHT JOURNEY45,94 %42,80 %−3,14-6,8 %
T75-4 / 4 COSTNER6,21 %5,79 %−0,42-6,8 %
T75-1 / 5 MAGIC LOVE24,79 %23,19 %−1,60-6,5 %
T75-3 / 2 WHERE’S THE PARTY37,40 %35,08 %−2,32-6,2 %
T75-6 / 6 OAKBUSH18,97 %18,11 %−0,86-4,5 %
T75-2 / 6 SELIM25,90 %25,23 %−0,67-2,6 %
T75-2 / 3 SUURMIES23,56 %22,94 %−0,62-2,6 %
T75-4 / 7 PYRKIMYS65,86 %65,27 %−0,59-0,9 %

Toimituksen poiminnat: Nousijoista Joe Juneau Zet (+2,42 %-yks.), Endurance Boy (+2,36), Stonecapes Yaguar (+0,80), Jonas Halbak (+0,77) ja Ronald Tumppi (+0,23). Laskijoista Knight Journey (−3,14), Where’s the Party (−2,32), Magic Love (−1,60), Oakbush (−0,86) ja Tangen Ove (−0,84).

Kaksi mittaushetkeä. Kolmas on sinun.

Vermo Toto75 – viisi nousijaa ja viisi laskijaa
Vermon Toto75-pelikannatuksen viisi nousijaa ja viisi laskijaa.

TAKAISIN